Karlar
Grein: |
Árangur |
Nafn |
Félag |
Dags. |
Staður |
Heiti móts |
Fæð.ár |
| 100m | 11,2 | Birgir Einarsson | UMF Ármann | 31.12.1975 | Kirkjubæjarklaustur | Kemur ekki fram í gögnum | 1947 |
| 200m | 23,2 | Birgir Einarsson | UMF Ármann | 31.12.1975 | Kópavogur | Kemur ekki fram í gögnum | 1947 |
| 300m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 400m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 800m | 1:59,61 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 17.5.2014 | Selfoss | Vormót HSK | 1987 |
| 1500m | 04:16,1 | Guðni Einarsson | UMF Drangur | 26.7.1981 | Aarhus | Afrekaskrá 1981 | 1957 |
| 1 Míla | 04:48,1 | Guðni Einarsson | UMF Drangur | 10.6.1990 | Selfoss | Afrekaskrá | 1957 |
| 3000m | 9:21,72 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 11.6.2014 | Reykjavík | 72. Vormót ÍR | 1987 |
| 5000m | 16:17,04 | Guðni Einarsson | UMF Drangur | 15.7.1990 | Mosfellsbær | Afrekaskrá | 1957 |
| 10.000m | 34:19,0 | Guðni Einarsson | UMF Drangur | 11.6.1988 | Reykjavík | Afrekaskrá | 1957 |
| 5km götuhlaup | 16:33 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 23.6.2014 | Reykjavík | Miðnæturhlaup Suzuki 5km | 1987 |
| 10km götuhlaup | 33:07 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 9.7.2014 | Reykjavík | Ármannshlaupið | 1987 |
| Hálf maraþon | 1:17:07 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 23.8.2014 | Reykjavík | Reykjavíkurmaraþon | 1987 |
| Maraþon | 3:00:00 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 2013 | Kína | Vantar gögn | 1987 |
| Laugavegurinn | 4:52:25 | Guðni Páll Pálsson | UMF Katla | 13.7.2013 | Landmannalaugar – Húsadalur | Laugavegurinn 2013 | 1987 |
| 110m grind 106,7cm | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 400m grind 91,4cm | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 4x100m boðhlaup | 46,9 | Sveit USVS | USVS | 1990 | Varmá | Landsmót UMFÍ | vantar |
| 4x200m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 1000m boðhlaup | 02:08,1 | Sveit USVS | USVS | 1975 | Kópavogur | Landsmót UMFÍ | 1952 |
| Hástökk | 1,86 | Ólafur Jakobsson | UMF Drangur | 17.7.1993 | Vík í Mýrdal | Héraðsmót USVS | 1969 |
| Langstökk | 6,62 | Birgir Einarsson | UMF Ármann | 1979 | Vík í Mýrdal | Héraðsmót USVS | 1947 |
| Stangarstökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Þrístökk | 13,11 | Ólafur Jakobsson | UMF Drangur | 1993 | Vík í Mýrdal | Kemur ekki fram í gögnum | 1969 |
| Kúluvarp 7,26kg | 13,67 | Stefán Gíslason | UMF Drangur | 1972 | Kirkjubæjarklaustur | Héraðsmót USVS | vantar |
| Kringlukast 2,0kg | 40,02 | Salómon Jónsson | UMF Dyrhólaey | 21.8.1982 | Vík í Mýrdal | Héraðsmót USVS | 1961 |
| Spjótkast 800g | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Sleggjukast 7,26kg | 31,4 | Hafsteinn Jóahannesson | UMF Drangur | 1.9.1991 | Reykjavík | Afrekaskrá 1991 | 1950 |
| Tugþraut | Sami árangur og í neðri flokk |
Konur
Grein: |
Árangur |
Nafn |
Félag |
Dags. |
Staður |
Heiti móts |
Fæð.ár |
| 100m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 200m | 28,7 | Sigurjóna Andrésdóttir | UMF Ármann | 1985 | Pétursey | Héraðsmót USVS | Vantar |
| 300m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 400m | 63,81 | Kristín Martí Kasparsdóttir | UMF Drangur | 20.8.2006 | Vík í Mýrdal | Íþróttahátíð USVS | 1970 |
| 800m | 02:28,9 | Guðrún Sveinsdóttir | UMF Drangur | 12.7.1987 | Húsavík | Landsmót UMFÍ | 1959 |
| 1500m | 05:12,4 | Guðrún Sveinsdóttir | UMF Drangur | 12.7.1987 | Húsavík | Landsmót UMFÍ | 1959 |
| 3000m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 5000m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 10.000m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 5km götuhlaup | 28:00 | Margrét Ólafsdóttir | UMF Ármann | 23.6.2014 | Reykjavík | Miðnæturhlaup Suzuki – 5km | 1979 |
| 10km götuhlaup | 53:08 | Ásta Katrín Helgadóttir | UMF Ármann | 3.9.2011 | Reykjanesbær | Reykjanesmaraþon | 1962 |
| Hálf maraþon | 01:49:26 | Jóna Sólveig Elínardóttir | UMF Katla | 18.8.2012 | Reykjavík | Reykjavíkurmaraþon | 1985 |
| Maraþon | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Laugavegurinn | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 100m grind 84cm | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 4x100m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 4x200m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 1000m boðhlaup | 02:43,9 | Sveit Drangs | UMF Drangur | 19.8.2006 | Vík í Mýrdal | Íþróttahátíð USVS | 1983 |
| Hástökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Langstökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Stangarstökk | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Þrístökk | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Kúluvarp 4,0kg | 10,13 | Kristín Lárusdóttir | UMF Ármann | 29.8.2009 | Vík í Mýrdal | Íþróttahátíð USVS | 1971 |
| Kringlukast 1,0kg | 30,26 | Þórhildur Jónsdóttir | UMF Dyrhólaey | 1985 | Pétursey | Héraðsmót USVS | 1957 |
| Spjótkast 600g | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Sleggjukast 4,0kg | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||