Piltar 18-19 ára
Grein |
Árangur |
Nafn |
Félag |
Dags. |
Staður |
Heiti móts |
Fæð.ár |
| 100m | 11,5 | Sigurgísli Ingimarsson | UMF Drangur | 31.12.1975 | Óþekkt | Afrekaskrá 1975 | 1956 |
| 11,5 | Rúnar Þór Guðbrandsson | UMF Ármann | 28.7.1990 | Borgarnes | Afrekaskrá | 1972 | |
| 200m | 23,9 | Sigurgísli Ingimarsson | UMF Drangur | 31.12.1975 | Óþekkt | Afrekaskrá 1975 | 1956 |
| 300m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 400m | 52,5 | Sigurgísli Ingimarsson | UMF Drangur | 31.12.1975 | Danmörk | Afrekaskrá 1975 | 1956 |
| 800m | 2:09,47 | Guðni Páll Pálsson | UMF Drangur | 30.7.2005 | Vík í Mýrdal | Unglingalandsmót UMFÍ | 1987 |
| 1500m | 04:37,1 | Sigurgísli Ingimarsson | UMF Drangur | 31.12.1974 | Óþekkt | Afrekaskrá 1974 | 1956 |
| 3000m | 10:48,9 | Þorsteinn Magnússon | UMF Drangur | 29.9.1995 | Laugarvatn | Framhaldsskólamót | 1976 |
| 5000m | 18:07,6 | Guðni Einarsson | UMF Drangur | 31.12.1976 | Óþekkt | Afrekaskrá 1976 | 1957 |
| 5km götuhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 10km götuhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Hálft marþon | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Maraþon | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 110m grind 99,1cm | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 110m grind 106,7cm | 17,4 | Magnús Orri Sæmundsson | UMF Drangur | 30.8.1992 | Reykjavík | Afrekaskrá 1992 | 1974 |
| 400m grind 91,4cm | 58,2 | Magnús Orri Sæmundsson | UMF Drangur | 4.7.1992 | Mosfellsbær | Afrekaskrá 1992 | 1974 |
| 4x100m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 4x200m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 1000m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Hástökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Stangarstökk | 3,8 | Magnús Orri Sæmundsson | UMF Drangur | 4.7.1992 | Mosfellsbær | Afrekaskrá 1992 | 1974 |
| Langstökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Þrístökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Kúluvarp 6,0kg | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Kúluvarp 7,26kg | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Kringlukast 2,0kg | 29,34 | Gunnar Pétur Sigmarsson | UMF Ármann | 21.8.2005 | Vík í Mýrdal | Íþróttahátíð USVS 2005 | 1986 |
| Sleggjukast 6,0kg | 23,14 | Magnús Orri Sæmundsson | UMF Drangur | 25.7.1992 | Höfn | Meistaramót íslands 15-18 ára | 1974 |
| Spjótkast 800g | 56,47 | Jóhann Vignir Hróbjartsson | UMF Dyrhólaey | 8.6.1988 | Selfoss | Afrekaskrá | 1969 |
| Tugþraut | 5299 | Magnús Orri Sæmundsson | UMF Drangur | 14.6.1992 | Mosfellsbær | Afrekaskrá 1992 | 1974 |
Stúlkur 18-19 ára
Grein |
Árangur |
Nafn |
Félag |
Dags. |
Staður |
Heiti móts |
Fæð.ár |
| 100m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 200m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 300m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 400m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 800m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 1500m | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 3000m | 11:55,2 | Lilja Sigríður Steingrímsdóttir | UMF Ármann | 31.12.1976 | Óþekkt | Afrekaskrá 1976 | 1958 |
| 5000m | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 5km götuhlaup | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 10km götuhlaup | 65:16 | Guðbjörg Hrönn Tyrfingsdóttir | UMF Ármann | 23.8.2014 | Reykjavík | Reykjavíkurmaraþon | 1996 |
| Hálf maraþon | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Maraþon | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| 100m grind 84cm | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 4x100m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 4x200m boðhlaup | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| 1000m boðhlaup | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Hástökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Langstökk | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Stangarstökk | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Þrístökk | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||
| Kúluvarp 4,0kg | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Kringlukast 1,0kg | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Spjótkast 600g | Sami árangur og í neðri flokk | ||||||
| Sleggjukast 4,0kg | Engin keppandi með skráðan árangur | ||||||